| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 158 | 2023년 1월말 기준 주민등록 인구현황 | 민원봉사실 | 2023-02-01 | 717 |
| 157 | 2022년 12월말 기준 주민등록 인구현황 | 민원봉사실 | 2023-01-02 | 1091 |
| 156 | 2022년 11월말 기준 주민등록 인구현황 | 민원봉사실 | 2022-12-01 | 801 |
| 155 | 2022년 10월말 기준 주민등록 인구현황 | 민원봉사실 | 2022-11-01 | 827 |
| 154 | 2022년 9월말 기준 주민등록 인구현황 | 민원봉사실 | 2022-10-05 | 858 |
| 153 | 2022년 8월말 기준 주민등록 인구현황 | 민원봉사실 | 2022-09-01 | 901 |
| 152 | 2022년 7월말 기준 주민등록 인구현황 | 민원봉사실 | 2022-08-01 | 851 |
| 151 | 2022년 6월말 기준 주민등록 인구현황 | 민원봉사실 | 2022-07-01 | 894 |
| 150 | 2022년 5월말 기준 주민등록 인구현황 | 민원봉사실 | 2022-06-02 | 913 |
| 149 | 2022년 4월말 기준 주민등록 인구현황 | 민원봉사실 | 2022-05-04 | 935 |
| 148 | 2022년 3월말 기준 주민등록 인구현황 | 민원봉사실 | 2022-04-04 | 1097 |
| 147 | 2022년 2월말 기준 주민등록 인구현황 | 민원봉사실 | 2022-03-04 | 949 |
| 146 | 2022년 1월말 기준 주민등록 인구현황 | 민원봉사실 | 2022-02-04 | 1026 |
| 145 | 2021년 12월말 기준 주민등록 인구현황 | 민원봉사실 | 2022-01-05 | 1247 |
| 144 | 2021년 11월말 기준 주민등록 인구현황 | 민원봉사실 | 2021-12-03 | 992 |
