- 목포시 통계연보 자료입니다.
- 각 정보의 다운받기 또는 열람하기를 선택하십시오
2025년(2024. 1. 1.~ 12.31.)
| 항목 | 다운로드수 | 다운받기 | 항목 | 다운로드수 | 다운받기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 연혁 | 294 | hwp파일다운받기 | 토지 및 기후 | 306 | xls파일다운받기 |
| 인구 | 451 | xls파일다운받기 | 노동 | 250 | xls파일다운받기 |
| 사업체 | 274 | xls파일다운받기 | 농림·수산업 | 265 | xls파일다운받기 |
| 광업·제조업 및 에너지 | 273 | xls파일다운받기 | 전기·가스·수도 | 289 | xls파일다운받기 |
| 유통·금융·보험 및 서비스 | 261 | xls파일다운받기 | 주택·건설 | 313 | xls파일다운받기 |
| 교통·관광 | 351 | xls파일다운받기 | 보건 및 사회보장 | 327 | xls파일다운받기 |
| 환경 | 276 | xls파일다운받기 | 교육 및 문화 | 285 | xls파일다운받기 |
| 재정 | 273 | xls파일다운받기 | 소득 및 지출 | 293 | xls파일다운받기 |
| 공공행정 및 사법 | 252 | xls파일다운받기 | 부록 | 260 | xls파일다운받기 |
통계연보 다운로드
| 통계연보 자료 열람 | 페이지카운트 : 8691 | 열람하기 |
|---|---|---|
| 2025년 통계연보 자료 열람 | 645 | pdf파일열람하기 |
| 2024년 통계연보 자료 열람 | 821 | pdf파일열람하기 |
| 2023년 통계연보 자료 열람 | 1062 | pdf파일열람하기 |
| 2022년 통계연보 자료 열람 | 1161 | pdf파일열람하기 |
| 2021년 통계연보 자료 열람 | 710 | pdf파일열람하기 |
| 2020년 통계연보 자료 열람 | 3566 | pdf파일열람하기 |
| 2019년 통계연보 자료 열람 | 3313 | pdf파일열람하기 |
| 2018년 통계연보 자료 열람 | 2923 | pdf파일열람하기 |
| 2017년 통계연보 자료 열람 | 3218 | pdf파일열람하기 |
| 2016년 통계연보 자료 열람 | 2799 | pdf파일열람하기 |
| 2015년 통계연보 자료 열람 | 2342 | pdf파일열람하기 |
| 2014년 통계연보 자료 열람 | 2172 | pdf파일열람하기 |
| 2013년 통계연보 자료 열람 | 2128 | pdf파일열람하기 |
| 2012년 통계연보 자료 열람 | 2124 | pdf파일열람하기 |
| 2011년 통계연보 자료 열람 | 2145 | pdf파일열람하기 |
| 2010년 통계연보 자료 열람 | 2147 | pdf파일열람하기 |
| 2009년 통계연보 자료 열람 | 2167 | pdf파일열람하기 |
| 2008년 통계연보 자료 열람 | 2047 | pdf파일열람하기 |
| 2007년 통계연보 자료 열람 | 2083 | pdf파일열람하기 |
| 2006년 통계연보 자료 열람 | 2234 | pdf파일열람하기 |
| 2005년 통계연보 자료 열람 | 918 | pdf파일열람하기 |
| 2004년 통계연보 자료 열람 | 944 | pdf파일열람하기 |
| 2003년 통계연보 자료 열람 | 891 | pdf파일열람하기 |
| 2002년 통계연보 자료 열람 | 888 | pdf파일열람하기 |
| 2001년 통계연보 자료 열람 | 927 | pdf파일열람하기 |
| 2000년 통계연보 자료 열람 | 913 | pdf파일열람하기 |
| 1999년 통계연보 자료 열람 | 868 | pdf파일열람하기 |
| 1998년 통계연보 자료 열람 | 914 | pdf파일열람하기 |
| 1997년 통계연보 자료 열람 | 892 | pdf파일열람하기 |
| 1996년 통계연보 자료 열람 | 890 | pdf파일열람하기 |
| 1995년 통계연보 자료 열람 | 954 | pdf파일열람하기 |
| 1994년 통계연보 자료 열람 | 887 | pdf파일열람하기 |
| 1993년 통계연보 자료 열람 | 881 | pdf파일열람하기 |
| 1992년 통계연보 자료 열람 | 840 | pdf파일열람하기 |
| 1991년 통계연보 자료 열람 | 895 | pdf파일열람하기 |
| 1990년 통계연보 자료 열람 | 861 | pdf파일열람하기 |
| 1989년 통계연보 자료 열람 | 870 | pdf파일열람하기 |
| 1988년 통계연보 자료 열람 | 914 | pdf파일열람하기 |
| 1987년 통계연보 자료 열람 | 844 | pdf파일열람하기 |
| 1986년 통계연보 자료 열람 | 831 | pdf파일열람하기 |
| 1985년 통계연보 자료 열람 | 857 | pdf파일열람하기 |
| 1984년 통계연보 자료 열람 | 880 | pdf파일열람하기 |
| 1983년 통계연보 자료 열람 | 876 | pdf파일열람하기 |
| 1982년 통계연보 자료 열람 | 859 | pdf파일열람하기 |
| 1981년 통계연보 자료 열람 | 822 | pdf파일열람하기 |
| 1980년 통계연보 자료 열람 | 953 | pdf파일열람하기 |
| 1979년 통계연보 자료 열람 | 871 | pdf파일열람하기 |
| 1978년 통계연보 자료 열람 | 846 | pdf파일열람하기 |
| 1977년 통계연보 자료 열람 | 842 | pdf파일열람하기 |
| 1976년 통계연보 자료 열람 | 872 | pdf파일열람하기 |
| 1975년 통계연보 자료 열람 | 844 | pdf파일열람하기 |
| 1974년 통계연보 자료 열람 | 859 | pdf파일열람하기 |
| 1973년 통계연보 자료 열람 | 845 | pdf파일열람하기 |
| 1972년 통계연보 자료 열람 | 810 | pdf파일열람하기 |
| 1971년 통계연보 자료 열람 | 843 | pdf파일열람하기 |
| 1970년 통계연보 자료 열람 | 902 | pdf파일열람하기 |
| 1969년 통계연보 자료 열람 | 912 | pdf파일열람하기 |
| 1968년 통계연보 자료 열람 | 867 | pdf파일열람하기 |
| 1967년 통계연보 자료 열람 | 840 | pdf파일열람하기 |
| 1966년 통계연보 자료 열람 | 870 | pdf파일열람하기 |
| 1965년 통계연보 자료 열람 | 818 | pdf파일열람하기 |
| 1964년 통계연보 자료 열람 | 856 | pdf파일열람하기 |
| 1963년 통계연보 자료 열람 | 941 | pdf파일열람하기 |
