어린이집
- 자료출처 : 여성가족과
- 자료기준 : 2022.8.31. 기준
(단위:개소,명)
구분 | 어린이집수 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 국공립 | 법인 | 민간 | 협동 | 직장 | 가정 | |||
소계 | 개인 | 단체(법인외) | |||||||
2022 | 156 | 13 | 19 | 56 | 56 | 0 | 1 | 2 | 65 |
구분 | 보육아동수 | ||||||||
합계 | 국공립 | 법인 | 민간 | 협동 | 직장 | 가정 | |||
소계 | 개인 | 단체(법인외) | |||||||
2022 | 5,683 | 477 | 978 | 3,221 | 3,221 | - | 29 | 85 | 893 |
※ 본자료는 월별 작성