| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1412 | 주간 물가동향(1월 2주) | 지역경제팀 | 2026-01-14 | 7 |
| 1411 | 주간 물가동향(12월 5주, 1월 1주) | 지역경제팀 | 2026-01-14 | 7 |
| 1410 | 주간 물가동향(12월 4주) | 지역경제과 | 2025-12-29 | 40 |
| 1409 | 주간 물가동향(12월 3주) | 지역경제과 | 2025-12-29 | 28 |
| 1408 | 주간 물가동향(12월 2주) | 지역경제과 | 2025-12-29 | 26 |
| 1407 | 주간 물가동향(12월 1주) | 지역경제과 | 2025-12-12 | 64 |
| 1406 | 주간 물가동향(11월 4주) | 지역경제과 | 2025-12-05 | 62 |
| 1405 | 주간 물가동향(11월 3주) | 지역경제과 | 2025-12-01 | 68 |
| 1404 | 주간 물가동향(11월 2주) | 지역경제과 | 2025-11-25 | 63 |
| 1403 | 주간 물가동향(10월 4주) | 지역경제과 | 2025-11-25 | 60 |
| 1402 | 주간 물가동향(10월 3주차) | 지역경제과 | 2025-11-02 | 76 |
| 1401 | 주간 물가동향(10월 2주차) | 지역경제과 | 2025-10-28 | 76 |
| 1400 | 주간 물가동향(9월 5주차) | 지역경제과 | 2025-10-21 | 91 |
| 1399 | 주간 물가동향(9월4주) | 지역경제과 | 2025-10-02 | 114 |
| 1398 | 주간 물가동향(9월3주) | 지역경제과 | 2025-10-02 | 106 |



