| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1451 | 주간 물가동향(9월 4주) 새로운글 | 지역경제팀 | 2026-09-28 | 2 |
| 1450 | 주간 물가동향(9월 3주) 새로운글 | 지역경제팀 | 2026-09-28 | 1 |
| 1449 | 주간 물가동향(9월 2주) | 지역경제팀 | 2026-09-17 | 22 |
| 1448 | 주간 물가동향(9월 1주) | 지역경제팀 | 2026-09-10 | 28 |
| 1447 | 주간 물가동향(8월 4주) | 지역경제팀 | 2026-09-01 | 46 |
| 1446 | 주간 물가동향(8월 3주) | 지역경제팀 | 2026-08-27 | 49 |
| 1445 | 주간 물가동향(8월 2주) | 지역경제팀 | 2026-08-19 | 59 |
| 1444 | 주간 물가동향(8월 1주) | 지역경제팀 | 2026-08-10 | 70 |
| 1443 | 주간 물가동향(7월 5주) | 지역경제팀 | 2026-08-05 | 295 |
| 1442 | 주간 물가동향(7월 4주) | 지역경제팀 | 2026-07-28 | 95 |
| 1441 | 주간 물가동향(7월 3주) | 지역경제팀 | 2026-07-23 | 104 |
| 1440 | 주간 물가동향(7월 2주) | 지역경제팀 | 2026-07-13 | 106 |
| 1439 | 주간 물가동향(7월 1주) | 지역경제팀 | 2026-07-06 | 106 |
| 1438 | 주간 물가동향(6월 4주) | 지역경제팀 | 2026-06-29 | 128 |
| 1437 | 주간 물가동향(6월 3주) | 지역경제팀 | 2026-06-22 | 133 |




