산하지방공기업결산정보
※ 2024.12.31./단위 : 백만원
| 지역 | 기관명 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전남 | 목포시상수도 | 155,665 | 715 | 154,950 | 0.46 | -5,437 |
| 전남 | 목포시하수도 | 452,920 | 64,810 | 388,110 | 16.7 | -23,857 |
| 전남 | 목포시공영개발 | 109,829 | 0 | 109,829 | 0 | -83,168 |
※ 2024.12.31./단위 : 백만원
| 지역 | 기관명 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전남 | 목포시상수도 | 155,665 | 715 | 154,950 | 0.46 | -5,437 |
| 전남 | 목포시하수도 | 452,920 | 64,810 | 388,110 | 16.7 | -23,857 |
| 전남 | 목포시공영개발 | 109,829 | 0 | 109,829 | 0 | -83,168 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?
목포시 패밀리사이트
MOKPO CITY