사업목적
만12세 이하 아동을 둔 맞벌이 가정 등에 아이돌보미를 파견, 돌봄서비스 제공하여 양육부담을 경감하고, 일·가정 양립을 통한 양육 친화적 사회환경 조성※ 사업수행기관 : 목포시가족지원센터(061-247-2314)
사업대상
만12세 이하 아동을 둔 맞벌이, 취업 한부모, 다자녀가정 등 양육 공백이 발생한 가정 등
서비스종류
시간제 돌봄 : 만3개월~만12세 이하 아동, 정부지원 연 960시간
유형 | 소득기준 (기준중위소득) | 시간제서비스 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본형(시간당 11,080원) | 종합형(시간당 14,400원) | ||||||||
A형 (2016.1.1.이후 출생) | B형 (2015.12.31. 이전 출생) | A형 (2016.1.1.이후 출생) | B형 (2015.12.31. 이전 출생) | ||||||
정부지원 | 본인부담 | 정부지원 | 본인부담 | 정부지원 | 본인부담 | 정부지원 | 본인부담 | ||
가형 | 75% 이하 | 9,418원 (85%) | 1,662원 (15%) | 8,310원 (75%) | 2,770원 (25%) | 9,418원 | 4,982원 | 8,310원 | 6,090원 |
나형 | 120% 이하 | 6,648원 (60%) | 4,432원 (40%) | 2,216원 (20%) | 8,864원 (80%) | 6,648원 | 7,752원 | 2,216원 | 12,184원 |
다형 | 150% 이하 | 1,662원(15%) | 9,418원 (85%) | 1,662원 (15%) | 9,418원 (85%) | 1,662원 | 12,738원 | 1,662원 | 12,738원 |
라형 | 150% 초과 | - | 11,080원 (100%) | 11,080원 (100%) | 14,400원 | 14,400원 |
영아 종일제: 만3개월~만 36개월 이하 영아, 정부지원 월 80시간~월200시간 이내 지원
유형 | 기준 중위소득 | 영아종일제서비스(시간당 11,080원) | |
---|---|---|---|
정부지원 | 본인부담 | ||
가형 | 75% 이하 | 9,418원 (85%) | 1,662원 (15%) |
나형 | 120% 이하 | 6,648원 (60%) | 4,432원 (40%) |
다형 | 150% 이하 | 1,662원 (15%) | 9,418원 (85%) |
라형 | 150% 초과 | - | 11,080원 (100%) |
신청방법
관할동행정복지센터 사회복지담당